Danske kommuner på LinkedIn: Statistik, eksempler og anbefalinger
For nogle år siden var de fleste kommuners LinkedIn-virksomhedsside som spøgelsesbyer, hvor der en meget sjælden gang blev postet et indlæg. Det var som regel et jobopslag, hvor billedet var et Word-dokument med teksten i 10-punkts skriftstørrelse – altså en kedelig side at følge. Sådan er det ikke mere!
Der er nemlig kommet gang i de danske kommuners LinkedIn-virksomhedssider, så de er blevet mere interessante at følge.
Inden jeg skrev dette blogindlæg, lavede jeg lidt research til dette blogindlæg ved at tjekke forskellige kommuners LinkedIn-virksomhedssider, og jeg må sige, at jeg blev glædeligt overrasket.
For de 98 kommunernes er generelt set blevet mere aktive i deres brug af LinkedIn-virksomheden til blandt andet at tiltrække nye virksomheder, borgere og medarbejdere.
Så der sker i den grad noget spændende på virksomhedssiderne i dag.
Kommunerne bruger altså i stor stil LinkedIn til at markedsføre kommunen og kommunikere om de muligheder og tilbud, de har til virksomhederne, borgerne og medarbejderne.
Nu er der jo stor forskel på kommunernes størrelse og deres dedikation til LinkedIn. På månedsbasis bliver der postet alt mellem to og ti gange på virksomhedssiderne.
Selvfølgelig bliver der postet, når der er ledige stillinger, men det er nok det mindste, for der sker heldigvis en masse spændende initiativer rundt omkring i kommunerne.
Jeg har lavet en samlet oversigt over de danske kommuneres LinkedIn-virksomhedssider og antallet af følgere, som den respektive virksomhedsside har.
Jeg opdaterer følgerantallet hvert kvartal, da jeg er nysgerrig efter at se, om den enkelte kommune formår at tiltrække nye følgere eller om der er status quo.
| Kommune | Indbyggere | Følgere | Andel |
|---|---|---|---|
| Albertslund | 28.117 | 4.414 | 15% |
| Allerød | 26.128 | 2.633 | 10% |
| Assens | 40.469 | 5.798 | 14% |
| Ballerup | 52.939 | 7.700 | 15% |
| Billund | 27.168 | 4.110 | 15% |
| Bornholms Regionskommune | 38.966 | 2.482 | 6% |
| Brøndby | 40.401 | 5.348 | 13% |
| Brønderslev | 36.706 | 4.491 | 12% |
| Dragør | 14.450 | 1.893 | 13% |
| Egedal | 45.563 | 5.339 | 12% |
| Esbjerg | 115.157 | 11.720 | 10% |
| Fanø | 3.270 | 66 | 2% |
| Favrskov | 49.359 | 6.412 | 13% |
| Faxe | 37.820 | 3.625 | 10% |
| Fredensborg | 42.186 | 4.821 | 11% |
| Fredericia | 52.616 | 8.162 | 16% |
| Frederiksberg | 105.840 | 16.963 | 16% |
| Frederikshavn | 57.882 | 3.196 | 6% |
| Frederikssund | 47.052 | 3.861 | 8% |
| Furesø | 42.540 | 4.688 | 11% |
| Faaborg-Midtfyn | 52.284 | 6.601 | 13% |
| Gentofte | 75.076 | 10.021 | 13% |
| Gladsaxe | 70.958 | 6.456 | 9% |
| Glostrup | 24.869 | 3.849 | 15% |
| Greve | 53.536 | 5.198 | 10% |
| Gribskov | 41.797 | 3.962 | 9% |
| Guldborgsund | 59.350 | 5.994 | 10% |
| Haderslev | 55.354 | 6.876 | 12% |
| Halsnæs | 31.633 | 3.094 | 10% |
| Hedensted | 48.167 | 6.345 | 13% |
| Helsingør | 63.953 | 7.027 | 11% |
| Herlev | 30.784 | 4.662 | 15% |
| Herning | 90.006 | 9.292 | 10% |
| Hillerød | 54.855 | 7.295 | 13% |
| Hjørring | 63.311 | 8.005 | 13% |
| Holbæk | 74.490 | 6.872 | 9% |
| Holstebro | 59.201 | 8.299 | 14% |
| Horsens | 97.921 | 12.312 | 13% |
| Hvidovre | 53.760 | 7.875 | 15% |
| Høje-Taastrup | 59.059 | 6.372 | 11% |
| Hørsholm | 25.168 | 3.406 | 14% |
| Ikast-Brande | 43.009 | 4.872 | 11% |
| Ishøj | 24.365 | 3.247 | 13% |
| Jammerbugt | 37.954 | 6.047 | 16% |
| Kalundborg | 48.103 | 4.586 | 10% |
| Kerteminde | 23.949 | 2.155 | 9% |
| Kolding | 95.897 | 13.299 | 14% |
| Københavns | 667.099 | 71.903 | 11% |
| Køge | 63.335 | 8.623 | 14% |
| Langeland | 11.973 | 1.263 | 11% |
| Lejre | 29.594 | 3.840 | 13% |
| Lemvig | 18.800 | 2.206 | 12% |
| Lolland | 39.122 | 5.250 | 13% |
| Lyngby-Taarbæk | 58.713 | 8.221 | 14% |
| Læsø | 1.719 | 352 | 20% |
| Mariagerfjord | 41.606 | 5.385 | 13% |
| Middelfart | 40.318 | 7.688 | 19% |
| Morsø | 19.520 | 2.379 | 12% |
| Norddjurs | 36.658 | 4.270 | 12% |
| Nordfyns | 29.342 | 3.970 | 14% |
| Nyborg | 32.329 | 5.207 | 16% |
| Næstved | 84.895 | 7.557 | 9% |
| Odder | 24.083 | 3.780 | 16% |
| Odense | 210.803 | 28.832 | 14% |
| Odsherred | 32.225 | 3.586 | 11% |
| Randers | 100.356 | 11.104 | 11% |
| Rebild | 30.942 | 4.766 | 15% |
| Ringkøbing-Skjern | 55.582 | 5.451 | 10% |
| Ringsted | 36.286 | 4.579 | 13% |
| Roskilde | 91.623 | 11.492 | 13% |
| Rudersdal | 57.342 | 6.721 | 12% |
| Rødovre | 44.734 | 4.717 | 11% |
| Samsø | 3.656 | 586 | 16% |
| Silkeborg | 101.574 | 13.956 | 14% |
| Skanderborg | 65.760 | 9.482 | 14% |
| Skive | 44.328 | 5.466 | 12% |
| Slagelse | 80.481 | 8.093 | 10% |
| Solrød | 24.732 | 3.776 | 15% |
| Sorø | 30.641 | 4.152 | 14% |
| Stevns | 23.612 | 1.868 | 8% |
| Struer | 20.229 | 3.269 | 16% |
| Svendborg | 60.001 | 8.585 | 14% |
| Syddjurs | 44.101 | 6.709 | 15% |
| Sønderborg | 74.096 | 8.265 | 11% |
| Thisted | 42.698 | 5.103 | 12% |
| Tønder | 36.399 | 4.919 | 14% |
| Tårnby | 44.034 | 3.800 | 9% |
| Vallensbæk | 18.322 | 3.681 | 20% |
| Varde | 49.410 | 5.336 | 11% |
| Vejen | 42.702 | 5.119 | 12% |
| Vejle | 122.433 | 15.539 | 13% |
| Vesthimmerlands | 35.818 | 5.371 | 15% |
| Viborg | 97.621 | 9.275 | 10% |
| Vordingborg | 45.057 | 4.049 | 9% |
| Ærø | 5.881 | 438 | 7% |
| Aabenraa | 58.621 | 6.662 | 11% |
| Aalborg | 224.612 | 28.056 | 12% |
| Aarhus | 373.388 | 30.448 | 8% |
Noget af det, jeg lærte ved at læse de seneste opdateringer, er, at:
I Allerød Kommune har der været afholdt en stor jobmesse sammen med en række af kommunens arbejdspladser og organisationer, og på årets Klimadag blev der på Rådhuset sat fokus på klimaet.
Fredensborg Kommune har sat fokus på de mange attraktive arbejdspladser, der findes. Faktisk er der intet mindre end 45 forskellige virksomheder i Nivå Erhvervspark, og de spænder bredt – både i størrelse og branche.
I Halsnæs Kommune blev det fejret, at Villads fra Rune Andersen Tømrer-/Snedkermester fik prisen som Årets Lærling – ikke blot i Halsnæs, men i hele Region Hovedstaden. Villads troede, at han bare skulle forbi rådhuset for at fikse en dør, men blev positivt overrasket med den flotte pris og fejring 🤩
Hos Hillerød Kommune fortæller de om, hvordan Ida, der er sårspecialist, hjælper med at undervise kollegaerne i, hvordan de kan behandle borgere med sår – i Sundhedscentret, i eget hjem og hos borgere på plejehjem og regionale bosteder.
I Rudersdal Kommune har der været gang i et skole-virksomhedssamarbejde, hvor skolelærere og lokale virksomheder bliver sat sammen med henblik på at finde idéer til nye spændende undervisningsforløb til glæde eleverne.
Min opfordring til dig, der læser med: Tjek din kommunes LinkedIn-virksomhedsside og se, om der ikke er nogle interessante indlæg om, hvad der sker i din kommune.
Hvis du bliver begejstret eller interesseret, så tryk på ”Følg”-knappen, hvis du ikke allerede har gjort det.
Nu er det jo specifikt kommuner, jeg skriver om her, men din virksomhed kan også bruge en LinkedIn-virksomhedsside til at vise jeres kompetencer og fortælle om, hvad der sker i virksomheden – hvis I ikke allerede gør det.
Kan jeg hjælpe dig?

Jeg hedder Eva Sachse og har skrevet blogindlægget, du lige har læst.
Hvis du har spørgsmål, ønsker dialog eller har brug for konkret hjælp til din personlige LinkedIn-profil, jeres virksomhedsside eller andet relateret til LinkedIn, er du altid velkommen til at kontakte mig på mobiltelefon (+45) 61 46 93 40 eller e-mail es@socialsellingcompany.dk.
Jeg connecter gerne med dig på LinkedIn. Hvis du har mulighed for det, så skriv en kort hilsen, når du connecter, og nævn eventuelt at du har læst netop dette blogindlæg 😊
De venligste hilsner








Skriv et svar